ক্রঃ নং | নাম | গ্রাম/পদবী | কমিটির পদবী |
১ | মোঃ মামুনুর রশিদ চৌঃ | চেয়ারম্যান | সভাপতি |
২ | রুকন আহমদ | সদস্য-১নং ওয়ার্ড | সদস্য |
৩ | মোঃ আলমগির হোসেন | সদস্য-২নং ওয়ার্ড | সদস্য |
৪ | মোঃ ফরিদ মিয়া | সদস্য-৩নং ওয়ার্ড | সদস্য |
৫ | লুৎফুর রহমান | সদস্য-৪নং ওয়ার্ড | সদস্য |
৬ | মোঃ আশিকুর রহমান | সদস্য-৫নং ওয়ার্ড | সদস্য |
৭ | এম এ হান্নান | সদস্য-৬নং ওয়ার্ড | সদস্য |
৮ | জমসেদ খাঁন | সদস্য-৭নং ওয়ার্ড | সদস্য |
৯ | মোঃ সুলেমান মিয়া | সদস্য-৮নং ওয়ার্ড | সদস্য |
১০ | মোঃ আজিজুর রহমান | সদস্য-৯নং ওয়ার্ড | সদস্য |
১১ | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম | সদস্য-১,২,৩নং ওয়ার্ড | সদস্য |
১২ | গীতা রানী চন্দ | সদস্য-৪,৫,৬নং ওয়ার্ড | সদস্য |
১৩ | আসমা বেগম | সদস্য-৭,৮,৯নং ওয়ার্ড | সদস্য |
১৪ | উজির বকস | ভাদগাও | সদস্য |
১৫ | আরিজ উল্যা | সাউনিয়া | সদস্য |
১৬ | ছাদ মিয়া | আব্দা | সদস্য |
১৭ | আলী আহমদ | নলদারিয়া | সদস্য |
১৮ | মকবুল খান | কনকপুর | সদস্য |
১৯ | খসরু মিয়া | বিনসনা | সদস্য |
২০ | মজাহিদ আহমদ | ফতেপুর | সদস্য |
| মাসুদ মিয়া | ধৈপাশা | সদস্য |
| নিশি কান্ত দেবনাথ |
| সদস্য |
| সান্তা নাগ | আব্দা | সদস্য |
| উত্তম কুমার পালিত | ইউ.পি সচিব | সদস্য সচিব |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS