ভিজিএফ ১০০০ | ||||
ক্রমিক ন, | উপকার ভগির নাম | পিতা/সামির নাম | গ্রাম | ওয়ারড ন |
০১ | রকমান | পিতা ম্রিত চরকুম মিয়া | ভাদগাও | ০১ |
০২ | ||||
০৩ | ||||
০৪ | ||||
০৫ | ||||
০৬ | ||||
০৭ | ||||
০৮ | ||||
০৯ | ||||
১০ | ||||
১১ | ||||
১২ | ||||
১৩ | ||||
১৪ | ||||
১৫ | ||||
১৬ | ||||
১৭ | ||||
১৮ | ||||
১৯ | ||||
২০ | ||||
২১ | ||||
২২ | ||||
২৩ | ||||
২৪ | ||||
২৫ | ||||
২৬ | ||||
২৭ | ||||
২৮ | ||||
২৯ | ||||
৩০ | ||||
৩১ | ||||
৩২ | ||||
৩৩ | ||||
৩৪ | ||||
৩৫ | ||||
৩৬ | ||||
৩৭ | ||||
৩৮ | ||||
৩৯ | ||||
৪০ | ||||
৪১ | ||||
৪২ | ||||
৪৩ | ||||
৪৪ | ||||
৪৫ | ||||
৪৬ | ||||
৪৭ | ||||
৪৮ | ||||
৪৯ | ||||
৫০ | ||||
৫১ | ||||
৫২ | ||||
৫৩ | ||||
৫৪ | ||||
৫৫ | ||||
৫৬ | ||||
৫৭ | ||||
৫৮ | ||||
৫৯ | ||||
৬০ | ||||
৬১ | ||||
৬২ | ||||
৬৩ | ||||
৬৪ | ||||
৬৫ | ||||
৬৬ | ||||
৬৭ | ||||
৬৮ | ||||
৬৯ | ||||
৭০ | ||||
৭১ | ||||
৭২ | ||||
৭৩ | ||||
৭৪ | ||||
৭৫ | ||||
৭৬ | ||||
৭৭ | ||||
৭৮ | ||||
৭৯ | ||||
৮০ | ||||
৮১ | ||||
৮২ | ||||
৮৩ | ||||
৮৪ | ||||
৮৫ | ||||
৮৬ | ||||
৮৭ | ||||
৮৮ | ||||
৮৯ | ||||
৯০ | ||||
৯১ | ||||
৯২ | ||||
৯৩ | ||||
৯৪ | ||||
৯৫ | ||||
৯৬ | ||||
৯৭ | ||||
৯৮ | ||||
৯৯ | ||||
১০০ | ||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস