ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | খানার সংখ্যা |
1. | আব্দা | ৪২০ | ২২১ | ১৯৯ | ৭০ |
2. | শাওনিয়া | ৫৬৪ | ২৭৯ | ২৮৫ | ৯৫ |
3. | বচন্দর | ৩২৭ | ১৫২ | ১৭৫ | ৬৯ |
4. | সত্যপুর | ৬৯ | ৩৩ | ৩৬ | ১৩ |
5. | বারহাল | ৪২৪ | ২১৫ | ২০৯ | ৬৮ |
6. | হালগর | ১৭২ | ৯৮ | ৭৪ | ২৫ |
7. | হরিদত্ত | ১৮৯ | ৯৮ | ৯১ | ২৮ |
8. | রাখা | ১৮৭ | ১০০ | ৮৭ | ২৮ |
9. | নাগড়া | ১৩৫ | ৫৮ | ৭৭ | ২৪ |
10. | আউদত্ত | ১৮৪ | ৮৯ | ৯৫ | ২৯ |
11. | বল্লভদত্ত | ১৩৫ | ৬৪ | ৭১ | ২৩ |
12. | ভাদগাও | ১২৫০ | ৬১৯ | ৬৩১ | ৩৪২ |
13. | বিনসনা | ৩৩৪ | ১৬১ | ১৭৩ | ৫৫ |
14. | রংদাস | ৪৪৬ | ২২৬ | ২২০ | ৭৪ |
15. | কবিরাজি | ২৩৪ | ১১৫ | ১১৯ | ৪১ |
16. | দজবালি | ১৫৩ | ৬৪ | ৮৯ | ২৫ |
17. | পৈলপাড়া | ১৮৪ | ৮৬ | ৯৮ | ২৭ |
18. | চন্ডিভান্ডার | ৫১ | ৩০ | ২১ | ০৭ |
19. | বুদ্ধিমন্তপুর | ২৫২৫ | ১২৬৬ | ১২৫৯ | ৩৮৩ |
20. | খাগরাকান্দি | ৪৮২ | ২৩৪ | ২৪৮ | ৭৮ |
21. | বাগমারা | ১২২ | ৫৩ | ৬৯ | ১৯ |
22. | মাইজপাড়া | ৪১১ | ২১২ | ১৯৯ | ৬০ |
23. | কান্দিপাড়া | ১৫৬ | ৭৮ | ৭৮ | ২৬ |
24. | বিদ্যারমহল | ১৪৩ | ৭২ | ৭১ | ২০ |
25. | ইসলামপুর | ১৫৮ | ৭৮ | ৮০ | ২৭ |
26. | দামিয়া | ৬৭৯ | ৩৪৪ | ৩৩৫ | ১০৫ |
27. | দূর্লভপুর | ১৩১৫ | ৬১৪ | ৭০১ | ১৫৮ |
28. | ফতেপুর | ২২২ | ১২০ | ১০২ | ৪১ |
29. | দত্তবিনসনা | ২২৩ | ১১৫ | ১০৮ | ৪২ |
30. | বানিধুপি | ৫৬ | ৩১ | ২৫ | ০৯ |
31. | দ্বিপিয়া | ৫৪ | ২৯ | ২৫ | ০৯ |
32. | ঠেকশালিয়া | ৯৫ | ৫০ | ৪৫ | ১৬ |
33. | হরমহল | ৫৯ | ২৬ | ৩৩ | ১২ |
34. | ধৌপাশা | ৯২১ | ৪৬৯ | ৪৫২ | ১৪১ |
35. | খাসারিকুনা | ১৫২ | ৮৪ | ৬৮ | ৪০ |
36. | দলিয়া | ৮৬ | ৪২ | ৪৪ | ১৩ |
37. | শ্রীরামপুর | ৪০৬ | ২০৬ | ২০০ | ৭৩ |
38. | শ্রীরাইনগর | ৪২১ | ২৩৭ | ১৮৪ | ৭১ |
39. | পতন | ৯০৪ | ৪৩৭ | ৪৬৭ | ১৪৪ |
40. | বাজেকরাতি | ২১ | ০৯ | ১২ | ০৩ |
41. | কনকপুর | ৮৯৫ | ৪৫৩ | ৪৪২ | ১৪৫ |
42. | সাড়িয়া | ১৪৯ | ৬৮ | ৮১ | ৩১ |
43. | গয়ঘর | ১১১ | ৫৯ | ৫২ | ২৩ |
44. | নলদাড়িয়া | ৭৪৭ | ৩৮১ | ৩৬৬ | ১২৩ |
45. | রাজাপুর | ২২১ | ১১১ | ১১০ | ৩৭ |
46. | বরকাপন | ২১৭ | ১০৭ | ১১০ | ৩৭ |
47. | রায়পুর | ৬২৭ | ২৯৮ | ৩২৯ | ১০০ |
48. | মামরকপুর | ৪১৬ | ২০২ | ২১৪ | ৫৫ |
49. | নন্দিউড়া | ০৬ | ০৩ | ০৩ | ০২ |
মোট | ৪৯ | ১৮৪৫৮ | ৯১৯৬ | ৯২৬২ | ৩০৮৬ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০০১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস